| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352648 |
-- |
注册
|
| 3352647 | 10-28 04:28 | 1+3+3=7 |
| 3352646 | 10-28 04:25 | 7+9+0=16 |
| 3352645 | 10-28 04:21 | 3+1+7=11 |
| 3352644 | 10-28 04:18 | 9+8+2=19 |
| 3352643 | 10-28 04:14 | 0+2+2=4 |
| 3352642 | 10-28 04:11 | 1+6+8=15 |
| 3352641 | 10-28 04:07 | 0+3+5=8 |
| 3352640 | 10-28 04:04 | 0+7+1=8 |
| 3352639 | 10-28 04:00 | 7+4+6=17 |
| 3352638 | 10-28 03:57 | 4+7+9=20 |
| 3352637 | 10-28 03:53 | 9+0+5=14 |
| 3352636 | 10-28 03:50 | 8+7+5=20 |
| 3352635 | 10-28 03:46 | 6+3+3=12 |
| 3352634 | 10-28 03:43 | 6+7+7=20 |
| 3352633 | 10-28 03:39 | 5+8+8=21 |
| 3352632 | 10-28 03:36 | 9+0+2=11 |
| 3352631 | 10-28 03:32 | 8+9+4=21 |
| 3352630 | 10-28 03:29 | 4+1+2=7 |
| 3352629 | 10-28 03:25 | 9+3+8=20 |
| 3352628 | 10-28 03:22 | 9+8+7=24 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352647 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352646 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352645 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352644 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352643 | 4 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352642 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352641 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352640 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352639 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352638 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352637 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352636 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352635 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352634 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352633 | 21 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352632 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352631 | 21 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352630 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352629 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352628 | 24 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
第000000开奖结果